Открытое акционерное общество «Нефтекамский автозавод» входит в группу предприятий ОАО «КАМАЗ» и является крупнейшим в России заводом по производству спецнадстроек на шасси КамАЗ.
В числе крупнейших акционеров ОАО «НефАЗ»: ОАО «КАМАЗ» (50,02% доля в уставном капитале), Республика Башкортостан (28,50%).
Завод серийно выпускает обширный модельный ряд автобусов — городские, пригородные, междугородные, междугородные в северном исполнении, автобус с двигателем, работающим на газе метане, автобус повышенной комфортабельности туристического класса, низкопольные и полунизкопольные автобусы.
ПРИЦЕПНАЯ АВТОТЕХНИКА ПРОИЗВОДСТВА НЕФАЗ
Модель | Комплектация/ Модификация | Г/п, т. | Кол-во осей/ колес (шт.) | ССУ (max) | Шины | внутр. размеры платформы мм. | Особенности комплектации |
Бортовые полуприцепы 2-х осные | |||||||
НЕФАЗ 9334 | 9334-0000020 | 20 | 2/8+1 | 1200-1300 | 9.00R20 | 10164*2470*730 | борт |
9334-0000030 | 19,9 | 2/8+1 | 1200-1300 | 9.00R20 | 10164*2470*730 | с пологом | |
9334-0000020-02 | 19,3 | 2/8+1 | 1200-1300 | 9.00R20 | 10164*2470*2385 | с тентом, V=60 куб.м. | |
9334-0000020-03 | 18,6 | 2/8+1 | 1200-1300 | 9.00R20 | 10080*2470*2385 | с тентом, жестк. перед, распашн двери, V=59куб.м. | |
9334-0000020-01 | 19,4 | 2/8+1 | 1200-1300 | 9.00R20 | 12064*2470*730 | борт | |
9334-0000026-01 | 19,4 | 2/8+1 | 1200-1300 | 9.00R20 | 12064*2470*730 | борт, раздв. стойки | |
9334-0000030-01 | 19,34 | 2/8+1 | 1200-1300 | 9.00R20 | 12064*2470*730 | с пологом | |
9334-0000020-04 | 18,6 | 2/8+1 | 1200-1300 | 9.00R20 | 12064*2470*2285 | с тентом, V=68 куб.м. | |
9334-0000020-05 | 17,9 | 2/8+1 | 1200-1300 | 9.00R20 | 11980*2470*2285 | с тентом, жестк. перед, распашн двери,V=67 куб.м. | |
9334-0000022-12 | 28,5 | 2/8+1 | 1265 | 11.00R20 | 12600*2470*730 | борт | |
9334-0000030-12 | 28,5 | 2/8+1 | 1265 | 11.00R20 | 12600*2470*730 | борт, с пологом | |
9334-0000023-12 | 27,9 | 2/8+1 | 1300-1400 | 11.00R20 | 14360*2470*730 | борт | |
9334-0000020-12 | 27,9 | 2/8+1 | 1300-1400 | 11.00R20 | 14360*2470*2255 | с тентом, V=78 куб.м. | |
НЕФАЗ 9334-10 | 9334-0000020-11 | 17 | 2/4+1 | 1540 | 425/85R21 | 10164*2470*730 | борт |
9334-0000020-17 | 14,5 | 2/4+1 | 1540 | 425/85R21 | 10164*2470*730 | шкворень 505мм | |
9334-0000020-13 | 15,5 | 2/4+1 | 1540 | 425/85R21 | 10164*2476*2115 | с тентом, V=50 куб.м. | |
9334-0000020-10 | 16,4 | 2/4+1 | 1540 | 425/85R21 | 12064*2470*730 | борт | |
9334-0000023-10 | 16,4 | 2/4+1 | 1540 | 425/85R21 | 12064*2470*730 | борт, шкворень 1200 мм | |
9334-0000024-10 | 16,4 | 2/4+1 | 1540 | 425/85R21 | 12064*2470*730 | борт, раздв. стойки | |
9334-0000020-16 | 13,9 | 2/4+1 | 1540 | 425/85R21 | 12064*2470*730 | шкворень 505мм | |
9334-0000022-16 | 13,9 | 2/4+1 | 1540 | 425/85R21 | 12064*2470*730 | шкворень 505мм, со смещенным передним бортом на 1300мм | |
9334-0000024-16 | 13,9 | 2/4+1 | 1540 | 425/85R21 | 12064*2470*730 | раздв. стойки, шкворень 505мм | |
СЗАП-9340 | СЗАП-9340/011 | 14,5 | 2/8+1 | 1180-1280* | 9.00R20 | 9250*2480 | шасси без настила пола |
СЗАП-9340/030 | 14,5 | 2/8+1 | 1180-1280* | 9.00R20 | 9250*2480*625 | борт, V =14,4 куб.м. | |
СЗАП-9340/021 | 14,5 | 2/8+1 | 1180-1280* | 9.00R20 | 9250*2480*2510 | борт, каркас, передний борт-стенка, задние ворота, тент, V =57,7 куб.м. | |
СЗАП-9327 | СЗАП-9327/011 | 21 | 2/4+1 | 1480-1540 | 425/85R21 | 12370*2480*625 | шасси без настила пола |
СЗАП-9327/030 | 21 | 2/4+1 | 1480-1540 | 425/85R21 | 12370*2480*625 | борт V=19,2 куб.м. повышенной проходимости | |
СЗАП-93271 | СЗАП-93271/011 | 25 | 2/8+1 | 1180-1280* | 9.00R20 | 12370*2480 | шасси без настила пола |
СЗАП-93271-01/011 | 29 | 2/8+1 | 1180-1280* | 10.00R20 | 12370*2480 | шасси без настила пола | |
СЗАП-93271/030 | 25 | 2/8+1 | 1180-1280* | 9.00R20 | 12370*2480*625 | борт, V=19,2 куб.м. | |
СЗАП-93271-01/030 | 29 | 2/8+1 | 1180-1280* | 10.00R20 | 12370*2480*625 | борт, V=19,2 куб.м. | |
СЗАП-93271/021 | 25 | 2/8+1 | 1180-1280* | 9.00R20 | 12370*2480*2510 | борт, каркас, передний борт-стенка, задние ворота, тент, борт, V=77 куб.м. | |
СЗАП-93271-01/021 | 29 | 2/8+1 | 1180-1280* | 10.00R20 | 12370*2480*2510 | борт, каркас, передний борт-стенка, задние ворота, тент, борт, V=77 куб.м. | |
СЗАП-93272 | СЗАП-93272/011 | 19,5 | 2/8+1 | 1180-1280* | 9.00R20 | 13460*2480 | шасси без настила пола |
СЗАП-93272-01/011 | 23,5 | 2/8+1 | 1180-1280* | 10.00R20 | 13460*2480 | шасси без настила пола | |
СЗАП-93272/030 | 19,5 | 2/8+1 | 1180-1280* | 9.00R20 | 13460*2480*625 | борт, V=20,8 куб.м. | |
СЗАП-93272-01/030 | 23,5 | 2/8+1 | 1180-1280* | 10.00R20 | 13460*2480*625 | борт, V=20,8 куб.м. | |
СЗАП-93272/021 | 19,5 | 2/8+1 | 1180-1280* | 9.00R20 | 13460*2480*2510 | борт, каркас, передний борт-стенка, задние ворота, тент, борт, V=84куб.м. | |
СЗАП-93272-01/021 | 23,5 | 2/8+1 | 1180-1280* | 10.00R20 | 13460*2480*2510 | борт, каркас, передний борт-стенка, задние ворота, тент, борт, V=84куб.м. |
Бортовые полуприцепы 3-х осные |
|||||||
НЕФАЗ 93341 | 93341-0000021 | 23,8 | 3/6+1 | 1300-1400 | 385/65R22,5 | 14360*2470*730 | бортовая комплектация, оси НЕФАЗ |
93341-0000020 | 23,2 | 3/6+1 | 1300-1400 | 385/65R22,5 | 14360*2470*2255 | с тентом, V=78 куб.м. | |
93341-0000035 | 21,5 | 3/6+1 | 1300-1400 | 385/65R22,5 | 14295*2470*2255 | с тентом, жестк. перед, распашн двери, V=78 куб.м. | |
93341-0000023 | 23,8 | 3/6+1 | 1300-1400 | 385/65R22,5 | 14360*2470*730 | бортовая комплектация, оси SAF | |
93341-0000026 | 23,2 | 3/6+1 | 1300-1400 | 385/65R22,5 | 14360*2476*2255 | с тентом, V=78 куб.м. | |
93341-0000036 | 21,5 | 3/6+1 | 1300-1400 | 385/65R22,5 | 14295*2470*2255 | с тентом, жестк. перед, распашн двери, V=78 куб.м. | |
НЕФАЗ 93341-07 | 93341-0000010-07 | 31 | 3/6+1 | 1150-1200 | 385/65R22,5 | 13570*2470*2600 | с тентом V=87 куб.м, алюмин., энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги |
93341-0000011-07 | 31 | 3/6+1 | 1350-1400 | 385/65R22,5 | 13570*2470*2400 | с тентом V=82 куб.м, алюмин., энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги | |
93341-0000022-07 | 31 | 3/6+1 | 1150-1200 | 385/65R22,5 | 13480*2476*730 | железн.борт и пол, без тента, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги | |
93341-0000040-07 | 31 | 3/6+1 | 1150-1200 | 385/65R22,5 | 13440*2465*1800 | V=59 куб.м, железн. пол, двух уровневые борта, распашн двери, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги, импорт шины | |
93341-0000041-07 | 31 | 3/6+1 | 1350-1400 | 385/65R22,5 | 13440*2465*1565 | V=51 куб.м, железн. пол,двух уровневые борта, распашн двери, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги, импортн шины | |
93341-0000024-07 | 31 | 3/6+1 | 1150-1200 | 385/65R22,5 | 13480*2476*730 | железн.борт и пол, без тента, раздв стойки 5 пар, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги | |
93341-0000023-07 | 31 | 3/6+1 | 1350-1400 | 385/65R22,5 | 13480*2476*730 | железн.борт и пол, без тента, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги | |
93341-0000026-07 | 31 | 3/6+1 | 1350-1400 | 385/65R22,5 | 13480*2476*730 | железн.борт и пол, без тента, раздв. стойки 5 пар, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги | |
93341-0000029-07 | 31 | 3/6+1 | 1500 | 385/65R22,5 | 13480*2476*730 | железн.борт и пол, без тента, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги | |
93341-0000030-07 | 31 | 3/6+1 | 1500 | 385/65R22,5 | 13480*2476*730 | железн.борт и пол, без тента, раздв. стойки 5 пар, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги | |
НЕФАЗ 93341-08 | 93341-0000010-08 | 32 | 3/6+1 | 1070-1140 | 385/65R22,5 | 13620*2480*2700 | с тентом, V=91 куб.м, алюмин. борт, откидной боковой, задний, съемный передн борт, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги, передняя подъемная ось, шины Корморан |
93341-0000011-08 | 32 | 3/6+1 | 1070-1140 | 385/65R22,5 | 13620*2480*2700 | с тентом, V=91 куб.м, алюмин. борт, откидной боковой, съемная передняя стенка, распашной задний борт, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги, передняя подъемная ось, шины Корморан | |
93341-0000014-08 | 32 | 3/6+1 | 1070-1140 | 385/65R22,5 | 13620*2480*2700 | с тентом (со сдвижной крышей и сдвижными боковинами, задн. распаш.двери) V=91 куб.м, пневмоподвеска, алюмин. борт, имп. оси , энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги, передняя подъемная ось, шины Корморан | |
93341-0000015-08 | 32 | 3/6+1 | 1330-1360 | 385/65R22,5 | 13620*2480*2450 | с тентом (со сдвижной крышей и сдвижными боковинами, задн. распаш.двери) V=82 куб.м, алюмин. борт, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги, передняя подъемная ось, шины Корморан | |
93341-0000019-08 | 32 | 3/6+1 | 1070-1140 | 385/65R22,5 | 13620х2476х730 | бортовое исполнение, с алюминиевыми бортами | |
НЕФАЗ 93343-01 | 93343-0000010 | 33,5 | 3/6+1 | 1150-1230 | 385/65R22,5 | 12185*2500 | контейнеровоз, энергоаккумулятор, пневмоподвеска, 12 контейн.замков, типы перевозимых контейнеров 1АА,1А,1АХ; 1ВВ,1В,1ВХ;1СС,1С,1СХ, 2*1СС, 2*1С,2*1СХ |
СЗАП-93282 | СЗАП-93282/011 | 31,5 | 3/6+1 | 1180-1280* | 385/65R22,5 | 13460*2480 | шасси без настила пола |
СЗАП-93282/011 | 31,5 | 3/6+1 | 1180-1280* | 385/65R22,5 | 13460*2480 | шасси без настила пола | |
СЗАП-93282/030 | 31,5 | 3/6+1 | 1180-1280* | 385/65R22,5 | 13460*2480*625 | борт, V=20,8 куб.м. | |
СЗАП-93282/030 | 31,5 | 3/6+1 | 1180-1280* | 385/65R22,5 | 13460*2480*625 | борт, V=20,8 куб.м. | |
СЗАП-93282/030 | 31,5 | 3/6+1 | 1180-1280* | 425/85R21 | 13460*2480*625 | повыш-ой прох-ти, борт, V=20,8 куб.м. | |
СЗАП-93282/030 | 31,5 | 3/6+1 | 1550 | 425/85R21 | 13460*2480*625 | повыш-ой прох-ти, борт, V=20,8 куб.м., металлический настил пола, шкворень 3,5 дюйма | |
СЗАП-93282/021 | 31,5 | 3/6+1 | 1180-1280* | 385/65R22,5 | 13460*2480*2510…2700 | борт, V=84 куб.м., каркас, передний борт-стенка, задние ворота, тент, шторная констр-я тента, мех. подъема оси, инструм. ящик. | |
СЗАП-93282/021 | 31,5 | 3/6+1 | 1180-1280* | 385/65R22,5 | 13460*2480*2510 | борт, V=84 куб.м., каркас, передний борт-стенка, задние ворота, тент | |
СЗАП-93282/021 | 31,5 | 3/6+1 | 1180-1280* | 385/65R22,5 | 13460*2480*2510 | борт, V=84 куб.м., каркас, передний борт-стенка, задние ворота, тент |
Полуприцепы-контейнеровозы КАМАЗ |
|||||||
СЗАП-9905
контейнеровоз КАМАЗ |
СЗАП-9905 | 24 | 2/8+1 | 1180-1280* | 9.00R20 | — |
для перевозки 1 контейнера 20ft, типа 1С, 1СС |
СЗАП-9915
контейнеровоз КАМАЗ |
СЗАП-9915 | 33 | 3/6+1 | 1180-1280* | 385/65R22,5 | — |
для перевозки 1 контейнера 40ft, типа 1А, 1АА, либо 1 контейнера 20ft, типа 1С, 1СС, либо 2 контейнера 20ft, типа 1С, 1СС |
СЗАП-9915 | 33 | 3/6+1 | 1180-1280* | 385/65R22,5 | — |
для перевозки 1 контейнера 40ft, типа 1А, 1АА, либо 1 контейнера 20ft, типа 1С, 1СС, либо 2 контейнера 20ft, типа 1С, 1СС | |
СЗАП-99051
контейнеровоз КАМАЗ |
СЗАП-99051 | 32 | 3/6+1 | 1100 | 385/555R22,5 | — |
для перевозки 1 контейнера 40ft, типа 1А, 1АА, 1ААА «high cube» либо 1 контейнера 20ft, типа 1С, 1СС, 1ССС либо 2 контейнера 20ft, типа 1С, 1СС, 1ССС «high cube», мех подъема оси, инст. ящик |
Полуприцепы самосвальные |
|||||||
НЕФАЗ 9509 | 9509-0000011 | 28,5 | 2/8+1 | 1300-1400 | 12.00R20 | 7475*2300*1035 | энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex, подвеска BPW, гидроц. Hiva,(возможна комплектация с пологом) |
9509-0000010-27 | 30 | 2/4+1 | 1457 | 1600R20,5 | 7475*2300*1035 | Платформа цельнометаллическая, сварная, V=27 куб.м | |
НЕФАЗ 9509-30 | 9509-0000010-30 | 33 | 3/6+1 | 1300-1400 | 385/65R22,5 | 8300*2300*1550 | V=30 куб.м., энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex, гидроц. Hiva, с поперечн стойками, пологом, из стали 09Г2С, шины Корморан |
9509-0000031-30 | 33 | 3/6+1 | 1300-1400 | 385/65R22,5 | 8300*2300*1550 | V=30 куб.м.,энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex, подвеска BPW, гидроц. Hiva, с пологом, импортн сталь, шины Корморан | |
9509-0000032-30 | 33 | 3/6+1 | 1300-1400 | 385/65R22,5 | 8300*2300*1550 | V=30 куб.м., энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex, подвеска BPW, гидроц. Hiva, с пологом, боковые борта из импортн стали | |
СЗАП-95171K | СЗАП-95171K | 20 | 2/8+1 | 1180-1280* | 9.00R20 | 7700*2410*1460 | выгрузка на боковые стороны, надст. борта, V=27 куб.м |
СЗАП-9515 | СЗАП-9515 | 32 | 3/6+1 | 1360* | 385/65R22,5 | — | выгрузка назад, полог, трос, V=30куб.м |
СЗАП-95151 | СЗАП-95151 | 30 | 3/6+1 | 1270-1330* | 385/65R22,5 | 11660*2410*1460 | выгрузка на боковые стороны, надст. борта, V=41 куб.м |
Полуприцепы тяжеловозы |
|||||||
СЗАП-9402 | СЗАП-9402 | 60 | 3/12+1 | 1800 | 14.00R20 | 8400*2500*1900 | предназначен для перевозки крупногабаритных тяжелых грузов |